Boston Neighborhood sales comparables
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
July 2020 | ||||||
323 Marlborough Street | Boston | $18,000,000 | 10 | 4,780 | 7/1/2020 | |
321 Marlborough Street | Boston | $18,000,000 | 10 | 4,580 | 7/1/2020 | |
21 Winfield Street | South Boston | $2,585,000 | 3 | 3,456 | 7/8/2020 | |
162 O Street | South Boston | $2,000,000 | 3 | 1,996 | 7/8/2020 | |
536 E Broadway | South Boston | $1,500,000 | 4 | 2,517 | 7/1/2020 | |
67 Byron Street | East Boston | $1,350,000 | 3 | 4,898 | 7/1/2020 | |
392-394 Commercial Street | Boston | $1,300,000 | 3 | 1,944 | 7/1/2020 | |
460 E 7th Street | South Boston | $1,085,000 | 3 | 2,268 | 7/1/2020 | |
640 Adams Street | Dorchester | $1,050,000 | 3 | 3,624 | 7/1/2020 | |
644 Adams Street | Dorchester | $1,050,000 | 3 | 3,612 | 7/1/2020 | |
215 Princeton Street | East Boston | $975,000 | 3 | 3,441 | 7/2/2020 | |
11 Mora Street | Dorchester | $930,000 | 3 | 3,618 | 7/7/2020 | |
156 Talbot Avenue | Dorchester | $725,000 | 3 | 3,753 | 7/2/2020 | |
51 Lexington Street | East Boston | $550,000 | 3 | 2,043 | 7/10/2020 | |
June 2020 | ||||||
1457 Tremont Street | Roxbury | $23,569,000 | 40 | 36,454 | 6/30/2020 | |
40-44 Parker Hill Avenue | Roxbury | $13,625,000 | 44 | 21,210 | 6/8/2020 | |
198 Hillside Street | Roxbury | $4,475,000 | 44 | 8,520 | 6/8/2020 | |
34 Yarmouth Street | Boston | $3,520,000 | 4 | 3,212 | 6/15/2020 | |
19 S Russell Street | Boston | $2,700,000 | 9 | 3,240 | 6/23/2020 | |
561 E 6th Street | South Boston | $1,700,000 | 3 | 4,851 | 6/4/2020 | |
223 Saratoga Street | East Boston | $1,355,000 | 3 | 2,196 | 6/19/2020 | |
47-A Creighton Street | Jamaica Plain | $1,200,000 | 3 | 3,632 | 6/3/2020 | |
146 Boston Street | Dorchester | $1,050,000 | 3 | 3,912 | 6/12/2020 | |
238 Lexington Street | East Boston | $1,010,000 | 3 | 3,209 | 6/26/2020 | |
190-190R Paris Street | East Boston | $960,000 | 3 | 3,816 | 6/12/2020 | |
172-174 Endicott Street | Boston | $950,000 | 3 | 3,360 | 6/24/2020 | |
16 Dawes Street | Dorchester | $950,000 | 3 | 3,519 | 6/30/2020 | |
632 Columbia Road | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,547 | 6/2/2020 | |
126 Leyden Street | East Boston | $850,000 | 3 | 2,625 | 6/19/2020 | |
48 Evelyn Street | Mattapan | $750,000 | 3 | 3,582 | 6/15/2020 | |
155 Everett Street | East Boston | $675,000 | 3 | 2,256 | 6/26/2020 | |
43 Hosmer Street | Mattapan | $645,000 | 3 | 5,058 | 6/26/2020 | |
26-28 Fayston Street | Dorchester | $640,000 | 3 | 4,462 | 6/15/2020 | |
11 Leston Street | Mattapan | $619,000 | 3 | 3,882 | 6/30/2020 | |
222 Roslindale Avenue | Roslindale | $539,000 | 3 | 4,518 | 6/4/2020 | |
116 Clarkson Street | Dorchester | $387,261 | 3 | 2,652 | 6/3/2020 | |
17-19 Sunset Street | Roxbury | $350,000 | 3 | 2,986 | 6/15/2020 | |
May 2020 | ||||||
29 Dighton Street | Brighton | $6,000,000 | 4 | 4,385 | 5/15/2020 | |
37 Dighton Street | Brighton | $6,000,000 | 4 | 3,825 | 5/15/2020 | |
1 Fairfield Street | Boston | $5,000,000 | 3 | 4,856 | 5/21/2020 | |
263 Clarendon Street | Boston | $4,129,475 | 4 | 5,650 | 5/8/2020 | |
21 Worcester Street | Boston | $3,800,000 | 3 | 4,750 | 5/22/2020 | |
55 Easton Street | Allston | $1,899,000 | 3 | 3,660 | 5/21/2020 | |
63-65 Westminster Street | Hyde Park | $1,575,000 | 5 | 5,378 | 5/5/2020 | |
420 E 6th Street | South Boston | $1,540,000 | 3 | 3,645 | 5/26/2020 | |
476 E 4th Street | South Boston | $1,525,000 | 3 | 3,780 | 5/18/2020 | |
6 Wigglesworth Street | Roxbury | $1,510,000 | 4 | 2,241 | 5/28/2020 | |
30 Sheridan Street | Jamaica Plain | $1,350,000 | 3 | 3,336 | 5/7/2020 | |
275 Webster Street | East Boston | $1,300,000 | 3 | 3,343 | 5/8/2020 | |
781 Parker Street | Roxbury | $1,215,000 | 3 | 3,456 | 5/19/2020 | |
49 Walk Hill Street | Jamaica Plain | $1,200,000 | 3 | 3,359 | 5/1/2020 | |
120 F Street | South Boston | $1,200,000 | 3 | 2,734 | 5/29/2020 | |
70 Rockland Street | Roxbury | $1,130,000 | 3 | 4,734 | 5/11/2020 | |
48 Juliette Street | Dorchester | $1,010,500 | 3 | 3,357 | 5/15/2020 | |
59 Wilcock Street | Dorchester | $1,000,000 | 3 | 4,485 | 5/11/2020 | |
229 Maverick Street | East Boston | $935,000 | 3 | 2,964 | 5/22/2020 | |
30 Topliff Street | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,023 | 5/11/2020 | |
55 Wilcock Street | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,695 | 5/11/2020 | |
48 Mora Street | Dorchester | $875,000 | 3 | 3,579 | 5/22/2020 | |
55 Coleman Street | Dorchester | $570,000 | 3 | 1,698 | 5/15/2020 | |
72 Georgia Street | Roxbury | $550,000 | 3 | 3,870 | 5/22/2020 | |
171 Belgrade Avenue | Roslindale | $300,000 | 3 | 3,439 | 5/4/2020 |
0
UNITS
0
Square Feet
0
Last Sale Price
0
Sale Price / Unit
$133 Sale Price / SF