Boston Neighborhood sales comparables
October 2020
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date |
---|---|---|---|---|---|
63 Elm Hill Avenue | Roxbury | $43,700,000 | - | 0 | 10/23/2020 |
65-95 Morton Village Drive | Mattapan | $41,100,000 | - | 9,999 | 10/16/2020 |
131 Homestead Street | Roxbury | $12,500,000 | - | 9,360 | 10/23/2020 |
222 Commonwealth Avenue | Boston | $8,100,000 | 3 | 6,862 | 10/05/2020 |
243 Condor Street | East Boston | $2,955,000 | - | 9,999 | 10/15/2020 |
169 Saint Botolph St | Boston | $2,950,000 | - | 3,632 | 10/16/2020 |
399 Massachusetts Avenue | Roxbury | $2,550,000 | 5 | 3,300 | 10/26/2020 |
161 Cottage Street | East Boston | $2,300,000 | - | 6,480 | 10/28/2020 |
7 Loring Street | South Boston | $2,265,000 | 3 | 2,886 | 10/27/2020 |
42-44 Fenton Street | Dorchester | $1,590,000 | 6 | 4,308 | 10/13/2020 |
255 Webster Street | East Boston | $1,375,000 | 3 | 2,870 | 10/30/2020 |
159 Cowper Street | East Boston | $1,220,000 | 3 | 3,740 | 10/09/2020 |
32 Raven Street | Dorchester | $1,210,000 | 3 | 3,387 | 10/01/2020 |
1052 Saratoga Street | East Boston | $1,200,000 | 3 | 3,523 | 10/05/2020 |
777 Columbia Road | Dorchester | $1,200,000 | 3 | 4,428 | 10/16/2020 |
48 Pearl Street | Charlestown | $1,200,000 | 3 | 3,030 | 10/20/2020 |
33 Faywood Avenue | East Boston | $1,110,000 | 3 | 3,876 | 10/30/2020 |
280 Maverick Street | East Boston | $1,110,000 | 3 | 4,356 | 10/30/2020 |
127 Shirley Street | Roxbury | $1,100,000 | 3 | 2,142 | 10/13/2020 |
108 Magnolia Street | Dorchester | $1,075,000 | 3 | 4,836 | 10/29/2020 |
138-140 Webster Street | East Boston | $1,060,000 | 4 | 3,166 | 10/05/2020 |
64 Falcon Street | East Boston | $1,060,000 | 3 | 3,840 | 10/27/2020 |
167-167A Falcon Street | East Boston | $1,000,000 | 3 | 3,438 | 10/14/2020 |
827 Saratoga Street | East Boston | $1,000,000 | 3 | 3,429 | 10/15/2020 |
82 H Street | South Boston | $1,000,000 | 3 | 2,118 | 10/21/2020 |
91 Marginal Street | East Boston | $989,000 | 3 | 2,049 | 10/16/2020 |
32 Juliette Street | Dorchester | $975,000 | 3 | 3,414 | 10/16/2020 |
41 Armandine Street | Dorchester | $942,000 | 3 | 3,981 | 10/05/2020 |
3907 Washington Street | Jamaica Plain | $940,000 | 3 | 3,204 | 10/30/2020 |
22 Melbourne Street | Dorchester | $930,000 | 3 | 3,504 | 10/30/2020 |
41 Woolson Street | Mattapan | $927,500 | 3 | 4,278 | 10/30/2020 |
96-96A Sheridan Street | Jamaica Plain | $925,000 | 3 | 2,984 | 10/01/2020 |
368 Centre Street | Dorchester | $925,000 | 3 | 3,234 | 10/06/2020 |
44 Mora Street | Dorchester | $915,000 | 3 | 3,579 | 10/05/2020 |
224 Paris Street | East Boston | $910,000 | 3 | 2,673 | 10/28/2020 |
50 Barry Street | Dorchester | $900,000 | 3 | 3,679 | 10/16/2020 |
1185 Bennington Street | East Boston | $900,000 | 3 | 5,028 | 10/19/2020 |
55 Spencer Street | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,080 | 10/23/2020 |
121 Draper Street | Dorchester | $882,057 | 3 | 3,364 | 10/30/2020 |
20 Langdon Street | Roxbury | $880,000 | 3 | 2,598 | 10/30/2020 |
521 Park Street | Dorchester | $875,000 | 3 | 3,250 | 10/09/2020 |
733 Hyde Park Avenue | Roslindale | $875,000 | 3 | 3,258 | 10/30/2020 |
110 Gladstone Street | East Boston | $840,000 | 3 | 2,744 | 10/16/2020 |
11 Carmen Street | Dorchester | $775,000 | 3 | 2,924 | 10/30/2020 |
4121 Washington Street | Roslindale | $761,250 | 3 | 3,456 | 10/26/2020 |
89 Munroe Street | Roxbury | $750,000 | 4 | 6,013 | 10/28/2020 |
74 Park Street | West Roxbury | $725,000 | 3 | 2,187 | 10/07/2020 |
1 Gannett Street | Roxbury | $650,000 | 3 | 4,193 | 10/06/2020 |
299 Maverick Street | East Boston | $600,000 | 3 | 2,829 | 10/26/2020 |
85 Spencer Street | Dorchester | $535,000 | 3 | 2,662 | 10/19/2020 |
20 Faulkner Street | Dorchester | $335,000 | 3 | 4,041 | 10/30/2020 |
September 2020
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date |
---|---|---|---|---|---|
55-65 Circuit Street | Roxbury | $4,400,000 | 8 | 16,237 | 9/11/2020 |
17 Upton Street | Boston | $3,960,000 | 4 | 5,226 | 9/01/2020 |
7 Roberts Road | Cambridge | $3,300,000 | 3 | 3,759 | 9/02/2020 |
16 Antrim Street | Cambridge | $2,450,000 | 5 | 4,867 | 9/10/2020 |
40-1/2 Roberts Road | Cambridge | $2,303,000 | 3 | 3,606 | 9/03/2020 |
475 Massachusetts Avenue | Roxbury | $1,925,000 | 4 | 5,439 | 9/18/2020 |
17 Pleasant Street | Dorchester | $1,800,000 | 3 | 3,981 | 9/21/2020 |
650-652 Hyde Park Avenue | Roslindale | $1,550,000 | 6 | 4,836 | 9/16/2020 |
48 Middle Street | South Boston | $1,529,000 | 3 | 3,465 | 9/04/2020 |
214 K Street | South Boston | $1,430,000 | 3 | 1,845 | 9/08/2020 |
86 Sycamore Street | Somerville | $1,420,000 | 3 | 3,699 | 9/11/2020 |
52 Sargent Avenue | Somerville | $1,410,000 | 3 | 2,987 | 9/11/2020 |
5-1/2 Ellery Street | South Boston | $1,380,000 | 3 | 2,823 | 9/25/2020 |
32 Gordon Street | Allston | $1,350,000 | 3 | 4,170 | 9/15/2020 |
22-24 Dighton Street | Brighton | $1,280,000 | 3 | 2,910 | 9/15/2020 |
6 Bispham Street | Dorchester | $1,250,000 | 3 | 3,300 | 9/04/2020 |
202 South Street | Jamaica Plain | $1,235,000 | 3 | 3,628 | 9/09/2020 |
75 Old Harbor Street | South Boston | $1,125,000 | 3 | 2,627 | 9/01/2020 |
22 Leroy Street | Dorchester | $1,125,000 | 3 | 3,430 | 9/02/2020 |
435 Quincy Street | Dorchester | $1,125,000 | 3 | 3,219 | 9/25/2020 |
111 Florida Street | Dorchester | $1,100,000 | 3 | 3,330 | 9/11/2020 |
643 Bennington Street | East Boston | $1,095,000 | 3 | 3,729 | 9/04/2020 |
60 Lithgow Street | Dorchester | $1,075,000 | 3 | 4,410 | 9/15/2020 |
11 Mascoma Street | Dorchester | $1,000,000 | 3 | 4,038 | 9/10/2020 |
159 Marion Street | East Boston | $969,445 | 3 | 2,487 | 9/03/2020 |
60 Bellevue Street | Dorchester | $950,000 | 3 | 3,177 | 9/03/2020 |
71-73 W Milton Street | Hyde Park | $950,000 | 3 | 3,683 | 9/08/2020 |
93 Princeton Street | East Boston | $950,000 | 3 | 2,732 | 9/11/2020 |
145 Millet Street | Dorchester | $925,000 | 3 | 3,594 | 9/22/2020 |
27 Swallow Street | South Boston | $925,000 | 3 | 1,620 | 9/25/2020 |
155-157 Princeton Street | East Boston | $920,000 | 3 | 3,216 | 9/03/2020 |
11 Kenberma Road | Dorchester | $900,000 | 3 | 3,450 | 9/25/2020 |
41 W Eagle Street | East Boston | $845,000 | 3 | 2,931 | 9/04/2020 |
9 Homes Avenue | Dorchester | $720,000 | 3 | 3,760 | 9/14/2020 |
4 Logan Street | Roxbury | $720,000 | 3 | 4,559 | 9/14/2020 |
55 Spencer Street | Dorchester | $710,000 | 3 | 4,080 | 9/14/2020 |
51 Morris Street | East Boston | $650,000 | 3 | 2,835 | 9/21/2020 |
28 Greenwood Street | Dorchester | $650,000 | 3 | 2,478 | 9/24/2020 |
43 Theodore Street | Dorchester | $635,000 | 3 | 3,492 | 9/17/2020 |
93 George Street | Roxbury | $500,000 | 3 | 2,520 | 9/22/2020 |
20 Leston Street | Mattapan | $500,000 | 3 | 3,294 | 9/25/2020 |
14 Cawfield Street | Dorchester | $300,000 | 3 | 3,663 | 9/25/2020 |
August 2020
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date |
---|---|---|---|---|---|
56 Walnut Street | Somerville | $8,750,000 | 22 | 16,229 | 8/28/2020 |
346 Marlborough Street | Boston | $8,330,000 | 3 | 4,416 | 8/03/2020 |
1125 Dorchester Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 6 | 9,999 | 8/10/2020 |
1127 Dorchester Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 6 | 3,072 | 8/10/2020 |
1129 Dorchester Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 6 | 3,600 | 8/10/2020 |
1285 Massachusetts Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 3 | 3,744 | 8/10/2020 |
1287 Massachusetts Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 3 | 3,948 | 8/10/2020 |
1289 Massachusetts Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 3 | 3,108 | 8/10/2020 |
1291 Massachusetts Avenue | Dorchester | $7,340,000 | 3 | 3,093 | 8/10/2020 |
14-16 Roach Street | Dorchester | $7,340,000 | 4 | 4,678 | 8/10/2020 |
2-12 Dudley Terrace | Dorchester | $7,340,000 | 14 | 14,861 | 8/10/2020 |
20-24 Roach Street | Dorchester | $7,340,000 | 9 | 7,560 | 8/10/2020 |
10 Union Park | Boston | $4,875,000 | 6 | 3,265 | 8/04/2020 |
322 Hurley Street | Cambridge | $3,400,000 | 6 | 5,838 | 8/27/2020 |
145 Worcester Street | Boston | $2,500,000 | 3 | 3,690 | 8/03/2020 |
68 Lexington Avenue | Cambridge | $2,420,000 | 3 | 3,589 | 8/14/2020 |
282 Walnut Avenue | Roxbury | $2,400,000 | 6 | 7,830 | 8/14/2020 |
2-8A Warner Street | Dorchester | $2,100,000 | 5 | 10,560 | 8/31/2020 |
71 Pearl Street | Somerville | $1,950,000 | 6 | 5,855 | 8/03/2020 |
5 Garden Court | Boston | $1,835,000 | 4 | 3,748 | 8/03/2020 |
881 E 4th Street | South Boston | $1,824,680 | 3 | 4,404 | 8/26/2020 |
349 W 4th Street | South Boston | $1,800,000 | 3 | 4,226 | 8/19/2020 |
118 Spring Street | Cambridge | $1,730,000 | 4 | 4,116 | 8/05/2020 |
36 Thomas Park | South Boston | $1,700,000 | 3 | 3,236 | 8/11/2020 |
228 Calumet Street | Dorchester | $1,655,000 | 3 | 4,573 | 8/20/2020 |
15 Linden Street | Allston | $1,500,000 | 4 | 3,390 | 8/28/2020 |
14 Pearl Street | Charlestown | $1,459,349 | 4 | 2,166 | 8/25/2020 |
108 Powder House Boulevard | Somerville | $1,425,000 | 3 | 3,581 | 8/03/2020 |
12 Saint Peter Street | Jamaica Plain | $1,412,000 | 3 | 3,354 | 8/03/2020 |
87 Cottage Street | East Boston | $1,380,000 | 3 | 1,881 | 8/27/2020 |
89 Cottage Street | East Boston | $1,380,000 | 3 | 1,881 | 8/27/2020 |
42 Moseley Street | Dorchester | $1,325,000 | 4 | 3,642 | 8/07/2020 |
26 Bigelow Street | Brighton | $1,300,000 | 3 | 3,741 | 8/27/2020 |
22 Armstrong Street | Jamaica Plain | $1,290,000 | 3 | 3,378 | 8/03/2020 |
18 Everett Street | Dorchester | $1,288,888 | 3 | 3,624 | 8/31/2020 |
61 Derby Street | Somerville | $1,225,000 | 3 | 3,759 | 8/06/2020 |
21 Tileston Street | Boston | $1,210,000 | 4 | 1,800 | 8/06/2020 |
19 Chase Street | Hyde Park | $1,195,000 | 3 | 3,405 | 8/19/2020 |
29-29A Humphreys Street | Dorchester | $1,190,000 | 4 | 2,723 | 8/11/2020 |
18 Pearl Street | Charlestown | $1,186,496 | 4 | 3,192 | 8/25/2020 |
140 Harrishof Street | Roxbury | $1,072,000 | 4 | 3,930 | 8/14/2020 |
17 Mount Ida Road | Dorchester | $1,040,000 | 3 | 4,131 | 8/11/2020 |
15 Chelsea Street | East Boston | $1,025,000 | 3 | 3,158 | 8/25/2020 |
18 W Tremlett Street | Dorchester | $1,020,000 | 3 | 3,168 | 8/04/2020 |
425 Quincy Street | Dorchester | $1,000,000 | 3 | 4,036 | 8/14/2020 |
16 Pearl Street | Charlestown | $992,192 | 3 | 2,166 | 8/25/2020 |
29 Eutaw Street | East Boston | $973,500 | 3 | 2,310 | 8/28/2020 |
25 Longfellow Street | Roxbury | $906,000 | 3 | 3,492 | 8/21/2020 |
29 Mount Ida Road | Dorchester | $905,000 | 3 | 3,303 | 8/21/2020 |
114 Falcon Street | East Boston | $900,000 | 3 | 3,451 | 8/07/2020 |
11 Dyer Street | Dorchester | $896,947 | 3 | 4,029 | 8/28/2020 |
383-385 Blue Hill Avenue | Roxbury | $862,500 | 4 | 4,617 | 8/18/2020 |
104 Devon Street | Dorchester | $790,000 | 3 | 3,674 | 8/12/2020 |
62-64 Edson Street | Dorchester | $675,000 | 3 | 3,284 | 8/07/2020 |
6 Woodward Park Street | Roxbury | $666,667 | 3 | 4,281 | 8/11/2020 |
107 Sawyer Avenue | Dorchester | $606,000 | 3 | 3,977 | 8/25/2020 |
180 Dana Avenue | East Boston | $599,000 | 3 | 2,419 | 8/17/2020 |
17 Magnolia Square | Dorchester | $556,000 | 3 | 5,177 | 8/27/2020 |
135 Eutaw Street | East Boston | $100,000 | 3 | 2,460 | 8/19/2020 |
July 2020
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date |
---|---|---|---|---|---|
323 Marlborough Street | Boston | $18,000,000 | 10 | 4,780 | 7/01/2020 |
321 Marlborough Street | Boston | $18,000,000 | 10 | 4,580 | 7/01/2020 |
21 Winfield Street | South Boston | $2,585,000 | 3 | 3,456 | 7/08/2020 |
162 O Street | South Boston | $2,000,000 | 3 | 1,996 | 7/08/2020 |
536 E Broadway | South Boston | $1,500,000 | 4 | 2,517 | 7/01/2020 |
67 Byron Street | East Boston | $1,350,000 | 3 | 4,898 | 7/01/2020 |
392-394 Commercial Street | Boston | $1,300,000 | 3 | 1,944 | 7/01/2020 |
460 E 7th Street | South Boston | $1,085,000 | 3 | 2,268 | 7/01/2020 |
640 Adams Street | Dorchester | $1,050,000 | 3 | 3,624 | 7/01/2020 |
644 Adams Street | Dorchester | $1,050,000 | 3 | 3,612 | 7/01/2020 |
215 Princeton Street | East Boston | $975,000 | 3 | 3,441 | 7/02/2020 |
11 Mora Street | Dorchester | $930,000 | 3 | 3,618 | 7/07/2020 |
156 Talbot Avenue | Dorchester | $725,000 | 3 | 3,753 | 7/02/2020 |
51 Lexington Street | East Boston | $550,000 | 3 | 2,043 | 7/10/2020 |
June 2020
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date |
---|---|---|---|---|---|
1457 Tremont Street | Roxbury | $23,569,000 | 40 | 36,454 | 6/30/2020 |
40-44 Parker Hill Avenue | Roxbury | $13,625,000 | 44 | 21,210 | 6/08/2020 |
198 Hillside Street | Roxbury | $4,475,000 | 44 | 8,520 | 6/08/2020 |
34 Yarmouth Street | Boston | $3,520,000 | 4 | 3,212 | 6/15/2020 |
19 S Russell Street | Boston | $2,700,000 | 9 | 3,240 | 6/23/2020 |
561 E 6th Street | South Boston | $1,700,000 | 3 | 4,851 | 6/04/2020 |
223 Saratoga Street | East Boston | $1,355,000 | 3 | 2,196 | 6/19/2020 |
47-A Creighton Street | Jamaica Plain | $1,200,000 | 3 | 3,632 | 6/03/2020 |
146 Boston Street | Dorchester | $1,050,000 | 3 | 3,912 | 6/12/2020 |
238 Lexington Street | East Boston | $1,010,000 | 3 | 3,209 | 6/26/2020 |
190-190R Paris Street | East Boston | $960,000 | 3 | 3,816 | 6/12/2020 |
172-174 Endicott Street | Boston | $950,000 | 3 | 3,360 | 6/24/2020 |
16 Dawes Street | Dorchester | $950,000 | 3 | 3,519 | 6/30/2020 |
632 Columbia Road | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,547 | 6/02/2020 |
126 Leyden Street | East Boston | $850,000 | 3 | 2,625 | 6/19/2020 |
48 Evelyn Street | Mattapan | $750,000 | 3 | 3,582 | 6/15/2020 |
155 Everett Street | East Boston | $675,000 | 3 | 2,256 | 6/26/2020 |
43 Hosmer Street | Mattapan | $645,000 | 3 | 5,058 | 6/26/2020 |
26-28 Fayston Street | Dorchester | $640,000 | 3 | 4,462 | 6/15/2020 |
11 Leston Street | Mattapan | $619,000 | 3 | 3,882 | 6/30/2020 |
222 Roslindale Avenue | Roslindale | $539,000 | 3 | 4,518 | 6/04/2020 |
116 Clarkson Street | Dorchester | $387,261 | 3 | 2,652 | 6/03/2020 |
17-19 Sunset Street | Roxbury | $350,000 | 3 | 2,986 | 6/15/2020 |
May 2020
Address | Neighborhood | Sale Price | Units | SF | Sale Date |
---|---|---|---|---|---|
29 Dighton Street | Brighton | $6,000,000 | 4 | 4,385 | 5/15/2020 |
37 Dighton Street | Brighton | $6,000,000 | 4 | 3,825 | 5/15/2020 |
1 Fairfield Street | Boston | $5,000,000 | 3 | 4,856 | 5/21/2020 |
263 Clarendon Street | Boston | $4,129,475 | 4 | 5,650 | 5/08/2020 |
21 Worcester Street | Boston | $3,800,000 | 3 | 4,750 | 5/22/2020 |
55 Easton Street | Allston | $1,899,000 | 3 | 3,660 | 5/21/2020 |
63-65 Westminster Street | Hyde Park | $1,575,000 | 5 | 5,378 | 5/05/2020 |
420 E 6th Street | South Boston | $1,540,000 | 3 | 3,645 | 5/26/2020 |
476 E 4th Street | South Boston | $1,525,000 | 3 | 3,780 | 5/18/2020 |
6 Wigglesworth Street | Roxbury | $1,510,000 | 4 | 2,241 | 5/28/2020 |
30 Sheridan Street | Jamaica Plain | $1,350,000 | 3 | 3,336 | 5/07/2020 |
275 Webster Street | East Boston | $1,300,000 | 3 | 3,343 | 5/08/2020 |
781 Parker Street | Roxbury | $1,215,000 | 3 | 3,456 | 5/19/2020 |
49 Walk Hill Street | Jamaica Plain | $1,200,000 | 3 | 3,359 | 5/01/2020 |
120 F Street | South Boston | $1,200,000 | 3 | 2,734 | 5/29/2020 |
70 Rockland Street | Roxbury | $1,130,000 | 3 | 4,734 | 5/11/2020 |
48 Juliette Street | Dorchester | $1,010,500 | 3 | 3,357 | 5/15/2020 |
59 Wilcock Street | Dorchester | $1,000,000 | 3 | 4,485 | 5/11/2020 |
229 Maverick Street | East Boston | $935,000 | 3 | 2,964 | 5/22/2020 |
30 Topliff Street | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,023 | 5/11/2020 |
55 Wilcock Street | Dorchester | $900,000 | 3 | 4,695 | 5/11/2020 |
48 Mora Street | Dorchester | $875,000 | 3 | 3,579 | 5/22/2020 |
55 Coleman Street | Dorchester | $570,000 | 3 | 1,698 | 5/15/2020 |
72 Georgia Street | Roxbury | $550,000 | 3 | 3,870 | 5/22/2020 |
171 Belgrade Avenue | Roslindale | $300,000 | 3 | 3,439 | 5/04/2020 |